1979 CORVETTE
| 1979 NUMBERS | ||
| Vehicle: | lZ8789S400001 through lZ8789S453807 | |
| Fifth digit varies as follows: 8=350ci, 195hp 4=350ci, 225hp | ||
| Suffix: | ZAA: 350ci, 195hp, mt, ep | ZAH: 350ci, 195hp, at |
| ZAB: 350ci, 195hp, at, ep | ZAJ: 350ci, 195hp, at, ce | |
| ZAC: 350ci, 195hp, at, ce, ep | ZBA: 350ci, 225hp, mt | |
| ZAD: 350ci, 195hp, at, ha | ZBB: 350ci, 225hp, at | |
| ZAF: 350ci, 195hp, mt | ||
| Block: | 3970010: All | 14016379: All (late production) |
| Head: | 462624: All | |
| Carb: | Rochester Q-jet #1 7059202, 17059217: 350ci, 195hp, at | |
| Rochester Q-jet #1 7059203: 350ci, 195hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7059210: 350ci, 225hp, at | ||
| Rochester Q-jet #1 7059211: 350ci, 225hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7059216: 350ci, 195hp, at, ac | ||
| Rochester Q-jet #1 7059228: 350ci, 225hp, at, ac | ||
| Rochester Q-jet #1 7059502: 350ci, 195hp, at, ce | ||
| Rochester Q-jet #1 7059504,17059507: 350ci, 195hp, at, ac, ce | ||
| Rochester O-jet #1 7059582: 350ci, 195hp, at, ha | ||
| Rochester Q-jet #1 7059584: 350ci, 195hp, at, ac, ha | ||
| Distributor: | 1103285: 350ci, 195hp, ce | 1103302: 350ci, 1 95hp |
| 1103291: 350ci, 225hp | 1103353: 350ci, 195hp | |
| Alternator: | 1101041, 1102394, 1102484: 350ci | |
| 1102474, 11 02908: 350ci, ac | ||
Abbreviations: ac=air conditioning, at=automatic transmission, ce=california emissions, ci=cubic inch, ep=early production, ha=high altitude, hp=horsepower, mt=rnanual transmission.
| 1979 OPTIONS | |||
| RPO # | DESCRIPTION | QTY | RETAIL $ |
| 1YZ87 | Base Corvette Sport Coupe | 53,807 | $10,220.23 |
| A31 | Power Windows | 20,631 | 141.00 |
| AU3 | Power Door Locks | 9,054 | 131.00 |
| CC1 | Removable Glass Roof Panels | 14,480 | 365.00 |
| C49 | Rear Window Defogger | 41,587 | 102.00 |
| C60 | Air Conditioning | 47,136 | 635-00 |
| D35 | Sport Mirrors | 48,211 | 45.00 |
| D80 | Spoilers, front and rear | 6,853 | 265.00 |
| FE7 | Gymkhana Suspension | 12,321 | 49.00 |
| F51 | Heavy Duty Shock Absorbers | 2,164 | 33.00 |
| G95 | Optional Rear Axle Ratio | 428 | 19.00 |
| K30 | Cruise Control | 34,445 | 113.00 |
| L82 | 350ci, 225hp Engine | 14,516 | 565.00 |
| MM4 | 4-Speed Manual Trans, close ratio | 4,062 | 0.00 |
| MX1 | Automatic Transmission | 41,454 | 0.00 |
| NA6 | High Altitude Emission Equipment | - | 35.00 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 47,463 | 190.00 |
| N90 | Aluminum Wheels (4) | 33,741 | 380.00 |
| QBS | White Letter SBR Tires, P255/60R15 | 17,920 | 226.20 |
| QGR | White Letter SBR Tires, P225/70FI1 5 | 29,603 | 54.00 |
| U58 | AM-FM Radio, stereo | 9,256 | 90.00 |
| LIM2 | AM-FM Radio, stereo with 8-track | 21,435 | 228.00 |
| UN3 | AM-FM Radio, stereo with cassette | 12,110 | 234.00 |
| UP6 | AM-FM Radio, stereo with CB | 4,483 | 439.00 |
| U75 | Power Antenna | 35,730 | 52.00 |
| U81 | Dual Rear Speakers | 37,754 | 52.00 |
| UA1 | Heavy Duty Battery | 3,405 | 21.00 |
| YF5 | California Emission Certification | --- | 83.00 |
| ZN1 | Trailer Package | 1,001 | 98.00 |
| ZQ2 | Power Windows and Door Locks | 28,465 | 272.00 |
| ZX2 | Convenience Group | 41,530 | 94.00 |
| 1979 COLORS | ||||
| CODE | EXTERIOR | QTY | WHEELS | INTERIORS |
| 10 | Classic White | 8,629 | Silver | Bk-Db-Dg-Lb-O-R |
| 13 | Silver | 7,331 | Silver | Bk-Db-Dq-O-R |
| 19 | Black | 10,465 | Silver | Bk-Lb-O-R |
| 28 | Corvette Light Blue | 3,203 | Silver | Bk-Db-O |
| 52 | Corvette Yellow | 2,357 | Silver | Bk-Lb-O |
| 58 | Corvette Dark Green . | .2,426 | Silver | Bk-Dg-Lb-O |
| 59 | Corvette Light Beige | 2,951 | Silver | Bk-Db-Dq-Lb-R |
| 72 | Corvette Red | 6,707 | Silver | Bk-Lb-O-R |
| 82 | Corvette Dark Brown .. | 4,053 | Silver | Bk-Lb-O |
| 83 | Corvette Dark Blue | 5,670 | Silver | Bk-Db-Lb-O-R |
Interior Codes: 12C=O/C, 122=0/L, 192=Bk/L, 29C=Db/C, 292=Db/L, 49C=Dg/C, 492=Dg/L, 59C=Lb/C, 592=Lb/L, 722=R/L.
Abbreviations: Bk=Black, C=Cloth, Db=Dark Blue, Dg=Dark Green, L=Leather, Lb=Light Beige, O=Oyster, R=Red.
1979 FACTS