1978 CORVETTE
| 1978 NUMBERS | ||
| Vehicle: | 1Z87L8S400001 through 1Z87L8S440274 | |
| 1Z87L8S900001 through 1Z87L8S906502 (pace car) | ||
| Fifth digit varies as follows: L=350ci, 175hp, 1 85hp 4=350ci, 220hp | ||
| Suffix: | CHW: 350ci, 185hp, mt | CMR: 350ci, 220hp, mt |
| CLM:350ci, 185hp, at | CMS: 350ci, 220hp, at | |
| CLR:350ci, 175hp, ce, at | CUT: 350ci, 185hp, at | |
| CLS:350ci, 175hp, ha, at | ||
| Block: | 3970010: All | |
| 376450, 460703: uncertain usage | ||
| Head: | 462624: All | |
| Carburetor: | Rochester Q-jet #1 7058202: 350ci, 1 85hp, at | |
| Rochester Q-jet #1 7058203: 350ci, 185hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7058204: 350ci, 185hp, at, ac, fd | ||
| Rochester Q-jet #1 7058206: 350ci, 185hp, at, ac, scl | ||
| Rochester Q-jet #1 7058210: 350ci, 220hp, at | ||
| Rochester Q-jet #1 7058211: 3506, 220hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7058228: 350ci, 220hp, at, ac | ||
| Rochester Q-jet #1 7058502: 350ci, 1 75hp, at, ce | ||
| Rochester Q-jet #1 7058504: 350ci, 175hp, at, ac, ce | ||
| Rochester Q-jet #1 7058582: 350ci, 175hp, at, ha | ||
| Rochester Q-jet #1 7058584: 350ci, 175hp, at, ac, ha | ||
| Distributor: | 1103285: 350ci, 175hp, ce | 1103337: 350ci, 185hp, mt |
| 1103291: 350ci, 220hp | 1103353: 350ci, 185hp, at | |
| Alternator: | 1102474: 350ci, ac; or rd, ep | 1102908: 350ci, ac or rd, lp |
| 1102484: 350ci | ||
Abbreviations: at=automatic transmission, ce=california emissions, ci=cubic inch, ep=early production, fd=first design, ha=high altitude, hp=horsepower, Ip=Iate production, mt=manual transmission, rd=rear defogger, sd=second design.
| 1978 OPTIONS | |||
| RPO# | DESCRIPTION | QTY | RETAIL $ |
| 1YZ87 | Base Corvette Sport Coupe | 40,274 | $9,351.89 |
| 1YZ87 | 78 Limited Edition Corvette (pace car) | 6,502 | 13,653.21 |
| A31 | Power Windows | 36,931 | 130.00 |
| AU3 | Power Door Locks | 12,187 | 120.00 |
| B2Z | Silver Anniversary Paint | 15,283 | 399.00 |
| CC1 | Removable Glass Roof Panels | 972 | 349.00 |
| C49 | Rear Window Defogger | 30,912 | 95.00 |
| C60 | Air Conditioning | 37,638 | 605.00 |
| D35 | Sport Mirrors | 38,405 | 40.00 |
| FE7 | Gymkhana Suspension | 12,590 | 41.00 |
| G95 | Optional Rear Axle Ratio | 382 | 15.00 |
| K30 | Cruise Control | 31,608 | 99.00 |
| L82 | 350ci, 220hp Engine | 12,739 | 525.00 |
| M21 | 4-Speed Manual Trans, close ratio | 3,385 | 0.00 |
| MX1 | Automatic Transmission | 38,614 | 0.00 |
| NA6 | High Altitude Emission Equipment | --- | 33..00 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 37,858 | 175.00 |
| OBS | White Letter SBR Tires, P255-60R15 | 18,296 | 216.32 |
| QGR | White Letter SBR Tires, P225-70R15 | 26,203 | 51.00 |
| UA1 | Heavy Duty Battery | 28,243 | 18.00 |
| UM2 | AM-FM Radio, stereo with 8-track tape | 20,899 | 419.00 |
| UP6 | AM-FM Radio, stereo with CB | 7,138 | 638.00 |
| U58 | AM-FM Radio, stereo | 10,189 | 286.00 |
| U69 | AM-FM Radio | 2,057 | 199.00 |
| U75 | Power Antenna | 23,069 | 49.00 |
| U81 | Dual Rear Speakers | 12,340 | 49.00 |
| YF5 | California Emission Certification | --- | 75.00 |
| YJ8 | Aluminum Wheels (4) | 28,008 | 340.00 |
| ZN1 | Trailer Package | 972 | 89.00 |
| ZX2 | Convenience Group | 37,222 | 84.00 |
| 1978 COLORS | ||||
| CODE | EXTERIOR | QTY | WHEELS | INTERIORS |
| 10 | Classic White | 4,150 | Silver | Bk-Db-Dbr-Lb-O-M-R |
| 13 | Silver | 3,232 | Silver | Bk-Db-M-R |
| 13/07 | Silver Anniversary | 15,283 | Silver | Bk-O-R |
| 19 | Black | 11,075 | Silver | Bk-Lb-M-O-R |
| 26 | Corvette Light Blue | 1,960 | Silver | Db |
| 52 | Corvette Yellow | 1,243 | Silver | Bk-Dbr-O |
| 59 | Corvette Light Beige | 1,686 | Silver | Bk-Db-Dbr-Lb-M |
| 72 | Corvette Red | 2,074 | Silver | Bk-Lb-O-R |
| 82 | Corvette Mahogany | 2,121 | Silver | Bk-Dbr-Lb-M-0 |
| 83 | Corvette Dark Blue | 2,084 | Silver | Db-Lb-O |
| 89 | Corvette Dark Brown | 1,991 | Silver | Dbr-Lb-O |
Interior Codes: 12C=O/C, 122=01, 15C=Sv/C, 152=Sv/L, 19C=Bk/C, 192=Bk/L, 29C=Db/C, 292=Db/L, 59C=Lb/C, 592=Lb/L, 69C=Dbr/C, 692=Dbr/L, 72C=R/C, 722=R/L, 76C=M/C, 762=M/L.
Abbreviations: Bk=Black, C=Cloth, Db=Dark Blue, Dbr=Dark Brown, L=Leather, Lb=Light Beige, M=Mahogany, O=Oyster, R=Red, Sv=Silver.
1978 FACTS