1977 CORVETTE
| 1977 NUMBERS | ||
| Vehicle: | 1Z37L7S400001 through 1Z37L7S449213 | |
| Fifth digit varies as follows: L=350ci, 180hp X=350ci, 210hp | ||
| Suffix: | CHD:350ci,180hp,at,ce | CLB: 350ci, 180hp, at, ha |
| CKD: 350ci, 180hp, at, ha | CLC: 350ci, 180hp, at, ce | |
| CKZ: 350ci, 180hp, mt | CLD: 350ci, 210hp, mt | |
| CLA: 350ci, 180hp, at | CLF: 350ci, 210hp, at | |
| Block: | 3970010: 350ci, 180hp, 210hp | |
| Head: | 333882: 350ci, 180hp, 210hp | |
| Carburetor: | Rochester 0-jet #1 7057202: 350ci, 180hp, at | |
| Rochester Q-jet #1 7057203: 350ci, 180hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7057204: 350ci, 180hp, at, ac | ||
| Rochester Q-jet #1 7057210: 350ci, 210hp, at | ||
| Rochester Q-jet #1 7057211: 350ci, 210hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #1 7057228: 350ci, 210hp, at, ac | ||
| Rochester Q-jet #1 7057502: 350ci, 180hp, at, ce | ||
| Rochester Q-jet #1 7057504: 350ci, 180hp, at, ac, ce | ||
| Rochester Q-jet #1 7057510: 350ci, 210hp, at, uu | ||
| Rochester Q-jet #1 7057582: 350ci, 180hp, at, ha | ||
| Rochester Q-jet #1 7057584: 350ci, 180hp, at, ac, ha | ||
| Distributor: | 1103246: 350ci, 180hp | 1103256: 350ci, 210hp |
| 1103248: 350ci, 180hp, at, ce | ||
| Alternator: | 1102474: ac, ep | 1102908: ac or rd |
| 1102484: All without ac | 1102909: ac or rd | |
| Ending Vehicle: | Aug 76: 02287 | Mar 77: 29041 |
| Sep 76: 06337 | Apr 77: 33057 | |
| Nov 76:14216 | May 77: 37029 | |
| Dec 76:17551 | Jun 77: 41233 | |
| Jan 77: 21118 | Jul 77: 45179 | |
| Feb 77: 24662 | Aug 77: 49213 | |
Abbreviations: ac=air conditioning, at=automatic transmission, ce=california emissions, ci=cubic inch, ep=early production, ha=high altitude, hp=horsepower, mt=manual transmission, rd=rear defogger.
| 1977 OPTIONS | |||
| RPO # | DESCRIPTION | QTY | RETAIL $ |
| 1 YZ37 | Base Corvette Sport Coupe | 49,213 | $8,647.65 |
| A31 | Power Windows | 44,341 | 116-00 |
| B32 | Color Keyed Floor Mats | 36,763 | 22.00 |
| C49 | Rear Window Defogger | 30,411 | 84.00 |
| C60 | Air Conditioning | 45,249 | 553.00 |
| D35 | Sport Mirrors | 20,206 | 36.00 |
| FE7 | Gymkhana Suspension | 7,269 | 38.00 |
| G95 | Optional Rear Axle Ratios | 972 | 14.00 |
| K30 | Speed Control | 29,161 | 88.00 |
| L82 | 350ci, 210hp Engine | 6,148 | 495.00 |
| M21 | 4-Speed Manual Trans, close ratio | 2,060 | 0.00 |
| M40 | Turbo Hydra-Matic Automatic Transmission | 41,231 | 0.00 |
| NA6 | High Altitude Emission Equipment | - | 22.00 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 46,487 | 165.00 |
| QRZ | White Letter Steel Belted Tires, GR70x15 | 46,227 | 57.00 |
| UA1 | Heavy Duty Battery | 32,882 | 17.00 |
| U58 | AM-FM Radio, stereo | 18,483 | 281.00 |
| U69 | AM-FM Radio | 4,700 | 187.00 |
| UM2 | AM-FM Radio, stereo with 8-track tape | 24,603 | 414.00 |
| V54 | Luggage and Roof Panel Rack | --- | 73.00 |
| YF5 | California Emission Certification | --- | 70.00 |
| YJ8 | Aluminum Wheels (4) | 12,646 | 321.00 |
| ZN1 | Trailer Package | 289 | 83.00 |
| ZX2 | Convenience Group | 40,872 | 22.00 |
| 1977 COLORS | ||||
| CODE | EXTERIOR | QTY | WHEELS | INTERIORS |
| 10 | Classic White | 9,408 | Silver | B-Bk-Br-Bu-R-Sg-W |
| 13 | Silver | 5,518 | Silver | B-Bk-R-Sq-W |
| 19 | Black | 6,070 | Silver | Bk-Bu-R-Sq-W |
| 26 | Corvette Light Blue | 5,967 | Silver | Bk-Sg-W |
| 28 | Corvette Dark Blue | 4,065 | Silver | B-Bk-Bu-Sg-W |
| 41 | Corvette Chartreuse | 1 | Silver | Bk |
| 52 | Corvette Yellow | 71 | Silver | Bk-Br |
| 56 | Corvette Bright Yellow | 1,942 | Silver | Bk-Br |
| 66 | Corvette Orange | 4,012 | Silver | Bk-Br-Bu |
| 80 | Corvette Tan | 4,588 | Silver | Bk-Br-Bu-R-W |
| 72 | Medium Red | 4,057 | Silver | Bk-Bu-R-Sg-W |
| 83 | Corvette Dark Red | 3,434 | Silver | Bk-Bu-Sg |
Interior Codes: 1 1 2=W/L, 15C=Sg/C, 152=Sg/L, 19C-Bk/C, 192=Bk/L, 27C=B/C, 272=B/L, 64C=Bu/C, 642=Bu/L, 69C=Br/C, 692=Br/L, 72C=R/Cl 722=R/L.
Abbreviations: B=Blue, Bk=Black, Bu=Buckskin, Br=Brown, C=Cloth, L=Leather, R=Red, Sg=Smoked Grey, W=White.
1977 FACTS