1974 CORVETTE
| 1974 NUMBERS | ||
| Vehicle: 1Z37J4S400001 through 1Z37J4S437502 | ||
| For convertibles, third digit is a 6. | ||
| Fifth digit varies as follows: J=350ci, 195hp; T=350ci, 250hp; Z=454ci, 270hp. | ||
| Suffix: | CKZ: 350d, 195hp, mt | CLR: 350ci, 250hp, mt |
| CLA: 350ci, 195hp, at | CLS: 350d, 250hp, mt, ce | |
| CLB: 350ci, 195hp, mt, ce | CWM: 454ci, 270hp, mt | |
| CLC: 350d, 195hp, at, ce | CWR: 454ci, 270hp, at | |
| CLD: 350ci, 250hp, at | CWS: 454ci, 270hp, at, ce | |
| CLH: 350d, 250hp, at, ce | CWT: 454ci, 270hp, mt, ce | |
| Block: | 3970010: 350ci, 195hp, 250hp | |
| 3999289: 454d, 270hp | ||
| Head: | 333882: 350ci, 195hp, 250hp | |
| 336781: 454d, 270hp | ||
| Carburetor: | Rochester Q-jet #7044221: 454ci, 270hp, mt | |
| Rochester Q-jet #7044206: 350ci, 195hp, at | ||
| Rochester Q-jet #7044207: 350ci, 195hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #7044210: 350ci, 250hp, at | ||
| Rochester Q-jet #7044211: 350ci, 250hp, mt | ||
| Rochester 0-jet #7044225: 454ci, 270hp, at | ||
| Rochester Q-jet #7044505: 454ci, 270hp, at, ce | ||
| Rochester 0-jet #7044506: 350ci, 250hp, at, ce | ||
| Rochester Q-jet #7044507: 350ci, 250hp, mt, ce | ||
| Distributor: | 1112114: 454ci, 270hp | 1112850: 350ci, 195hp, mt, ce |
| 1112150: 350ci, 250hp | 1112851: 350ci, 195hp, at, ce | |
| 1112247:350ci, 195hp | 1112853: 350ci, 250hp, at | |
| 1112544: 350ci, 195hp, mt, ce | ||
| Alternator: | 1100544: All with ac | 1100950: All without ac |
| Ending Vehicle: | Aug 73: 01250 | Apr74:25751 |
| Sep 73: 041 11 | May 74: 29602 | |
| Oct 73: 07605 | Jun 74: 33257 | |
| Nov 73:10813 | JuI74:33257 | |
| Dec 73:12830 | Aug 74: 33257 | |
| Jan 74:16184 | Sep 74: 37251 | |
| Feb 74:19258 | Oct74:37502 | |
| Mar 74: 22367 | ||
Abbreviations: ac=air conditioning, at=automatictransmission, oe=california emissions, ci=cubic inch, hp=horsepower, mt=manual transmission.
| 1974 OPTIONS | |||
| RPO # | DESCRIPTION | QTY | RETAIL $ |
| 1 YZ37 | Base Corvette Sport Coupe | 32,028 | $6,001.50 |
| 1 YZ67 | Base Corvette Convertible | 5,474 | 5,765.50 |
| --- | Custom Interior Trim | 19,959 | 154.00 |
| A31 | Power Windows | 23,940 | 86.00 |
| A85 | Custom Shoulder Belts (std with coupe) | 618 | 41.00 |
| C07 | Auxiliary Hardtop (for convertible) | 2,612 | 267.00 |
| C08 | Vinyl-Covered Auxiliary Hardtop | 367 | 329.00 |
| C50 | Rear Window Defroster | 9,322 | 43.00 |
| C60 | Air Conditioning | 29,397 | 467.00 |
| FE7 | Gymkhana Suspension | 1,905 | 7.00 |
| --- | Optional Rear Axle Ratios | 1,219 | 12.00 |
| J50 | Power Brakes | 33,306 | 49.00 |
| LS4 | 454ci, 270hp Engine | 3,494 | 250-00 |
| L82 | 350ci, 250hp Engine | 6,690 | 299.00 |
| M21 | 4-Speed Manual Trans, close ratio | 3,494 | 0.00 |
| M40 | Turbo Hydra-Matic Automatic Transmission | 25,146 | 0.00 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 27,700 | 82.00 |
| N41 | Power Steering | 35,944 | 117.00 |
| QRM | White Stripe Steel Belted Tires, GR70x15 | 9,140 | 32.00 |
| QRZ | White Letter Steel Belted Tires, GR70xl5 | 24,102 | 45.00 |
| U05 | Dual Horns | 5,258 | 4.00 |
| U58 | AM-FM Radio, stereo | 19,581 | 276.00 |
| U69 | AM-FM Radio | 17,374 | 173.00 |
| LIA1 | Heavy Duty Battery (std with LS4) | 9,169 | 15.00 |
| LIF1 | Map Light (on rearview mirror) | 16,101 | 5.00 |
| YF5 | Cafifornia Emission Test | - | 20.00 |
| Z07 | Off Road Suspension and Brake Package | 47 | 400.00 |
| 1974 COLORS | ||||
| CODE | EXTERIOR | SOFT TOP | WHEELS | INTERIORS |
| 910 | Classic White | Bk-W | Silver | Bk-Db-Dr-N-S-Si |
| 914 | Silver Mist | Bk-W | Silver | Bk-Db-Dr-S-Si |
| 917 | Corvette Gray | Bk-W | Silver | Bk-Db-Dr-N-S-Si |
| 922 | Corvette Med Blue | Bk-W | Silver | Bk-Db-Si |
| 948 | Dark Green | Bk-W | Silver | Bk-N-S-Si |
| 956 | Bright Yellow | Bk-W | Silver | Bk-N-S-Si |
| 968 | Dark Brown | Bk-W | Silver | Bk-N-S-Si |
| 974 | Medium Red | Bk-W | Silver | Bk-Dr-N-S-Si |
| 976 | Mille Miglia Red | Bk-W | Silver | Bk-Dr-N-S-Si |
| 980 | Corvette Orange | Bk-W | Silver | Bk-N-S-Si |
1974 FACTS