1973 CORVETTE
| 1973 NUMBERS | ||
| Vehicle: 1Z37J3S400001 through 1Z37J3S434464 | ||
| For convertibles, third digit is a 6. | ||
| Fifth digit varies as follows: J=350ci, 190hp; T=350ci, 250hp; Z=454ci, 275hp. | ||
| Suffix: | CKZ: 350ci, 190hp, mt | CLR: 350ci, 250hp, mt |
| CLA: 350ci, 190hp, at | CLS: 350ci, 250hp, mt, ce | |
| CLB: 350ci, 190hp, mt, ce | CWM: 454ci, 275hp, mt | |
| CLC: 350ci, 190hp, at, ce | CWR: 454ci, 275hp, at | |
| CLD: 350ci, 250hp, at | CWS: 454ci, 275hp, at, ce | |
| CLH: 350ci, 250hp, at, ce | CWT: 454ci, 275hp, mt, ce | |
| Block: | 3970010: 350ci, 190hp, 250hp | |
| 3999289: 454ci, 275hp | ||
| Head: | 353049: 454ci, 275hp | 330545: 350ci, 250hp |
| 3998993: 350ci, 190hp | ||
| Carburetor: | Rochester Q-jet #7043200: 454ci, 275hp, at | |
| Rochester Q-jet #7043201: 454ci, 275hp, mt | ||
| Rochester Q-jet #7043202: 350ci, 190hp, at | ||
| Rochester Q-jet #7043203: 350ci, 190hp, mt | ||
| Rochester 0-jet #7043212: 350ci, 250hp, at | ||
| Rochester Q-jet #7043213: 350ci, 250hp, mt | ||
| Distributor: | 1112098: 350ci, 190hp | |
| 1112130: 350ci, 250hp | ||
| 1112114: 454ci, 275hp | ||
| 1112150: 350ci, 250hp | ||
| Alternator: | 1100544: 350ci, 454ci, ac | |
| 1102353: 454ci | ||
| 1100950:350ci | ||
| Ending Vehicle: | Aug 72: 01138 | Feb 73: 16301 |
| Sep 72: 03539 | Mar 73: 19253 | |
| Oct 72: 06054 | Apr 73: 21933 | |
| Nov 72: 08696 | May 73: 28892 | |
| Jan 73: 13600 | JuI 73: 34464 | |
Abbreviations: ac=air conditioning, at=automatic transmission, ce=california emissions, ci--cubic inch, hp=horsepower, mt=manual transmission.
| 1973 OPTIONS | |||
| RPO # | DESCRIPTION | QTY | RETAIL $ |
| 1YZ37 | Base Corvette Sport Coupe | 25,521 | $5,561.50 |
| 1YZ67 | Base Corvette Convertible | 4,943 | 5,398.50 |
| --- | Custom Interior Trim | 13,434 | 154.00 |
| A31 | Power Windows | 14,024 | 83.00 |
| A85 | Custom Shoulder Belts (std with coupe) | 788 | 41.00 |
| C07 | Auxiliary Hardtop (for convertible) | 1,328 | 267.00 |
| C08 | Vinyl Covering (for auxiliary hardtop) | 323 | 62.00 |
| C50 | Rear Window Defroster | 4,412 | 41.00 |
| C60 | Air Conditioninq | 21,578 | 452.00 |
| --- | Optional Rear Axle Ratio | 1,791 | 12.00 |
| J50 | Power Brakes | 24,168 | 46.00 |
| LS4 | 454ci, 275hp Engine | 4,412 | 250.00 |
| L82 | 350ci, 250hp Engine | 5,710 | 299.00 |
| M21 | 4-Speed Manual Trans, close ratio | 3,704 | 0.00 |
| M40 | Turbo Hydra-Matic Automatic Transmission | 17,927 | 0.00 |
| N37 | Tilt-Telescopic Steering Column | 17,949 | 82.00 |
| N40 | Power Steering | 27,872 | 113.00 |
| P02 | Deluxe Wheel Covers | 1,739 | 62.00 |
| QRM | White Stripe Steel Belted Tires, GR70x15 | 19,903 | 32.00 |
| QRZ | White Letter Steel Belted Tires, GR70xl5 | 4,541 | 45.00 |
| T60 | Heavy Duty Battery (standard with LS4) | 4,912 | 15.00 |
| U58 | AM-FM Radio, stereo | 12,482 | 276.00 |
| U69 | AM-FM Radio | 17,598 | 173.00 |
| UF1 | Map Light (on rearview mirror) | 8,186 | 5.00 |
| YF5 | California Emission Test | 3,008 | 15.00 |
| YJ8 | Cast Aluminum Wheels (4) | 4 | 175.00 |
| Z07 | Off Road Suspension and Brake Package | 45 | 369.00 |
| 1973 COLORS | ||||
| CODE | EXTERIOR | SOFT TOP | WHEELS | INTERIORS |
| 910 | Classic White | Bk-W | Silver | Bk-Dr-Ds-Mb-Ms |
| 914 | Silver | Bk-W | Silver | Bk-Dr-Ds-Mb-Ms |
| 922 | Medium Blue | Bk-W | Silver | Bk-Mb-Ms |
| 927 | Dark Blue | Bk-W | Silver | Bk-Dr-Mb-Ms |
| 945 | Blue-Green | Bk-W | Silver | Bk-Dr-Ds-Ms |
| 947 | Elkhart Green | Bk-W | Silver | Bk-Ms |
| 952 | Yellow | Bk-W | Silver | Bk-Ds-Mb |
| 953 | Metallic Yellow | Bk-W | Silver | Bk-Mb |
| 976 | Mille Miglia Red | Bk-W | Silver | Bk-Dr-Ds-Mb-Ms |
| 980 | Orange | Bk-W | Silver | Bk-Ms |
1973 FACTS